Cuve cylindrique à fonds bombés;
Trou d’homme boulonnée sur sa partie supérieure.
| Modèles | Fond Bombé | Épaisseur de tôle |
| Cuve 1000 l | 900 | 3 |
| Cuve 2000 l | 1100 | 3 |
| Cuve 3000 l | 1250 | 4 |
| Cuve 4000 l | 1250 | 4 |
| Cuve 5000 l | 1250 | 4 |
| Cuve 6000 l | 1400 | 5 |
| Cuve 7000 l | 1400 | 5 |
| Cuve 8000 l | 1600 | 6 |
| Cuve 9000 l | 1600 | 6 |
| Cuve 10000 l | 1900 | 6 |
| Cuve 12000 l | 1900 | 6 |
| Cuve 15000 l | 2500 | 6 |
| Cuve 20000 l | 2500 | 6 |
| Cuve 22000 l | 2500 | 6 |
| Cuve 25000 l | 3000 | 6 |
| Cuve 30000 l | 3000 | 6 |

